EN Bushing Range

Select part number/size:

Code: EN 1/250EN 1/250 PEN 1/630EN 1/630 PEN 1/1250EN 1/1000 PEN 1/1250 PEN 1/2000EN 1/2000 PEN 1/3150EN 1/3150 PEN 1/4000EN 12/250 P2EN 12/250 P4EN 12/630 P2EN 12/630 P4EN 12/1250 P4EN 12/2000 P4EN 12/3150 P4EN 24/250 P2EN 24/250 P4EN 24/630 P2EN 24/630 P4EN 24/1250 P4EN 24/2000 P4EN 24/3150 P4EN 36/250 P2EN 36/250 P4EN 36/630 P2EN 36/630 P4EN 36/1250 P4EN 36/2000 P4EN 36/3150 P4
CODENAME
EN 1/250EN 50386 1/250
EN 1/250 PEN 50386 1/250 P
EN 1/630EN 50386 1/630
EN 1/630 PEN 50386 1/630 P
EN 1/1250EN 50386 1/1250
EN 1/1000 PEN 50386 1/1000 P
EN 1/1250 PEN 50386 1/1250 P
EN 1/2000EN 50386 1/2000
EN 1/2000 PEN 50386 1/2000 P
EN 1/3150EN 50386 1/3150
EN 1/3150 PEN 50386 1/3150 P
EN 1/4000EN 50386 1/4000
EN 12/250 P2EN 50180 12/250 P2
EN 12/250 P4EN 50180 12/250 P4
EN 12/630 P2EN 50180 12/630 P2
EN 12/630 P4EN 50180 12/630 P4
EN 12/1250 P4EN 50180 12/1250 P4
EN 12/2000 P4EN 50180 12/2000 P4
EN 12/3150 P4EN 50180 12/3150 P4
EN 24/250 P2EN 50180 24/250 P2
EN 24/250 P4EN 50180 24/250 P4
EN 24/630 P2EN 50180 24/630 P2
EN 24/630 P4EN 50180 24/630 P4
EN 24/1250 P4EN 50180 24/1250 P4
EN 24/2000 P4EN 50180 24/2000 P4
EN 24/3150 P4EN 50180 24/3150 P4
EN 36/250 P2EN 50180 36/250 P2
EN 36/250 P4EN 50180 36/250 P4
EN 36/630 P2EN 50180 36/630 P2
EN 36/630 P4EN 50180 36/630 P4
EN 36/1250 P4EN 50180 36/1250 P4
EN 36/2000 P4EN 50180 36/2000 P4
EN 36/3150 P4EN 50180 36/3150 P4
* Note
Bushings are manufactured to EN50180 and EN50386
Tank wall thickness minimum 3mm , maximum 6mm
Tank hole size tolerance is -0mm +1mm
Get A Quote

TECHNICAL DATASHEETS

en-bushing-range.pdf
Message us